На данной странице вы сможете найти справочную информацию Карта сайтаКонтактыЧаВО (FAQ)
| Утверждёно | |||||
| решением Яранской районной Думы | |||||
| от 17.02.2010 года № 351 | |||||
| ПРЕЙСКУРАНТ | |||||
| цен на работы и платные услуги, выполняемые( оказываемые) | |||||
| на платной основе Муниципальным учреждением | |||||
| "Яранский районный архив" | |||||
| №п.п. | Наименование услуги | Ед. измерения | Цена рублей | 2011г. | |
| 1. | Обеспечение сохранности архивных документов | ||||
| 1.1. | Изготовление ксерокопий архивных документов | ||||
| на бумажной основе без расшивки дел: | |||||
| Фомат А-4 | копия | 5,31 | 6,03 | ||
| Формат А-3 | копия | 5,45 | 6,31 | ||
| То же с расшивкой дела- формат Ф-4 | копия | 34,17 | 40,75 | ||
| формат Ф-3 | копия | 34,39 | 41,08 | ||
| 1.2. | Временное хранение документов на договорной | ||||
| основе: | |||||
| - | по личному составу ликвидированных | ||||
| государственных и негосударственных | |||||
| организаций; | |||||
| - | по личному составу действующих организаций; | ||||
| - | первичных бухгалтерских документов предпри- | ||||
| ятий, организаций и фирм; | |||||
| - | других арховных документов | ед. хранения | 20,51 | 23,08 | |
| 2. | Комплектование и экспертиза ценности архивных документов | ||||
| 2.1. | Подготовка рабочей инструкции по упорядочению | ||||
| документов и дел, составление инструкции по | |||||
| делопроизводству | инструкция | 3073,48 | 1436,16 | ||
| 2.2. | Систематизация дел или документов до | ||||
| проведения экспертизы научной и практической | |||||
| ценности документов | ед. хранения | 2,48 | 2,47 | ||
| 2.3. | Формирование дела из россыпи документов | ед. хранения | 66,14 | 1,4 | лист |
| 2.4. | Разброшюровка неправильно сформированного | ||||
| дела | ед. хранения | 5,94 | 7,01 | ||
| 2.5. | Систематизация листов в деле | лист | 0,84 | 1,27 | |
| 2.6. | Составление заголовка дела | заголовок | 6,31 | 18,34 | |
| 2.7. | Составление внутненней описи документов в | ||||
| деле | заголовок | 14,42 | 19,87 | ||
| 2.8. | Подшивка дела | ед. хранения | 25,24 | 47,68 | |
| 2.9. | Нумерация( перенумерация), проверка | ||||
| нумерации листов в деле | лист | 0,27 | 0,57 | ||
| 2.10. | Оформление обложки, титульного и | ||||
| заверительного листа дела | ед. хранения | 20,19 | 19,87 | ||
| 2.11. | Простановка архивного шифра на обложке дела | ед. хранения | 3,36 | 4,26 | |
| 2.12. | Картонирование, перекартонирование дел | ед. хранения | 12,62 | 2,65 | ? |
| 2.13. | Формирование связок дел, в т.ч. подлежащих | ||||
| хранению | ед. хранения | 2,52 | 21,67 | связка | |
| 2.14. | Размещение( перемещение) дел | ед. хранения | 9,61 | 13,24 | |
| 2.15. | Составление описи дел, документов | заголовок | 14,42 | 18,34 | |
| 2.16. | Считка и редактирование описи дел, документов | заголовок | 2,88 | 3,41 | |
| 2.17. | Составление исторической справки, | ||||
| предисловия на фонд организации | справка ( 16 листов) | 1248,31 | 779,09 | лист | |
| 2.18. | Составление акта о выделении к уничтожению | ||||
| дел и документов, не подлежащих хранению | позиция акта | 52,01 | 64,77 | ||
| 2.19. | Консультирование организации, не являющейся | ||||
| источником комплектования архива по вопросам | |||||
| арховного дела и делопроизводству | консультация | 624,15 | 777,22 | ||
| 2.20. | Подготовка номенклатуры дел | позиция | 10,85 | 14,36 | |
| 2.21. | Разработка положений об архиве, экспертной | ||||
| комиссии | положение | 1664,41 | 1554,44 | ||
| 3. | Использование архивных документов и информационные услуги | 595,98 | срочная имущество и гр состояние | ||
| 397,32 | имущественная и акты гр. Состояния | ||||
| 3.1. | Исполнение тематического, биографического, | 595,98 | срочная з\платаи льготный стаж | ||
| генеалогического запроса, а также запроса об | 3913,03 | тематический и биографический | |||
| имущественных правах | час | 195,05 | 5165,19 | генеалогический | |
| 3.2. | Выдача дубликата или переоформление архив | 297,2 | срочный тр. Стаж | ||
| ной справки по просьбе заявителя | лист | 42,06 | |||
| 3.3. | Оформление нескольких экземпляров архивной | ||||
| справки по просьбе заявителя | лист | 7,37 | |||
| 3.4. | Подготовка выставки архивных документов | на 1000 посещений | 7489,85 | 16832 | |
| ( подлинных и копий),печатных изданий | 1 посещение | 7,49 | 16,83 | ||
| 3.5. | Предоставление архивных документов | ||||
| ( подлинных и копий), во временное пользование | |||||
| для экспонирования | ед. хранения | 12,62 | 11,92 | ||
| 3.6. | Подготовка и реализация документальных | ||||
| публикаций | печатный лист | 156,04 | 194,3 | ||
| 3.7. | Подготовка и просмотр электронных изданий и | ||||
| их реализация | 100 дисков | 20188,72 | 25825,97 | ||
| 3.8. | Предоставление архивных документов | ||||
| для копирования техническими средствами | |||||
| пользователя в помещении архива | ед. хранения | 13,83 | 16,33 | ||
| 3.9. | Выдаче и подкладка дел для выполнения | ||||
| платных работ | ед. хранения | 12,62 | 22,52 | ||
| 3.10. | Оформление и выдача электронных копий | ||||
| документов | эл. копия | 31,54 | 37,25 | ||
| 3.11. | Срочное исполнение запроса социально- | запрос | 208,05 | ||
| правового характера- 50% стоимости( до 5 дней) | 595,98 | срочная з\платаи льготный стаж | |||
| 3.12. | Срочное исполнение тематического, биографи- | 297,2 | срочный тр. Стаж | ||
| ческого, генеалогического запроса, а так же | |||||
| запроса об имущественноых правах | запрос | 292,57 | |||
| 4. | Прочие услуги | ||||
| 4.1. | Организация и проведение семинаров, | ||||
| технической учёбы, индивидуальное | |||||
| консультирование. | акад.час | 110,23 | 117,68 | ||
| 4.2. | Предостваление персонального компьютера | ||||
| пользователям архивной информацией | час | 20,19 | 23,84 | ||
| Предоставление персонального компьютера | |||||
| пользователям архивной информации | |||||
| с работой в сети Интернет | час | 47,99 | 41,38 | ||
| 4.3. | Изготовление фотодокумента | фотодокумент | 50,47 | 59,6 | |
| 4.4. | Заполнение анкеты- заявления для наведения | ||||
| архивной справки | анкета | 10,51 | 12,42 | ||
| Директор МУ " Яраский муниципальных архив" С.М. Карачёва | |||||
1.Несёте полную ответственность за содержание комментария.
2.Комментарий не содержит клеветническую, оскорбительную, расистскую, угрожающую или непристойную информацию, которая может послужить причиной уголовной или гражданской ответственности
3.Комментарий не содержит мат в прямой или косвенной форме, а так же ссылок на сторонние ресурсы, если ссылки не относятся к обсуждаемой статье